搜狐焦点徐州站
 基本信息 
 
                    楼盘名称:
                
 苏宁悦城
 
                    建成年代:
                
 暂无数据
 
                    物业类型:
                
 普通住宅
 
                    项目特色:
                
 名企盘
 
                    建筑类型:
                
 板楼,超高层,高层
 
                    装修标准:
                
 暂无数据
 
                    产权年限:
                
 70年
 
                    装修情况:
                
 毛坯
 
                    开发商:
                
 徐州苏宁置业有限公司
 
                    环线位置:
                
 暂无数据
 
                    投资商:
                
 
                        暂无数据
                    
                    品牌商:
                
 
                        暂无数据
                    
                    楼盘地址:
                
 鼓楼 天齐北路与北三环交汇处
 销售信息 
 | 预售许可证 | 获取时间 | 绑定楼栋 | 
|---|---|---|
徐房售许字(2017)第32号   | 2017-02-24   | 2# 3# 9#   | 
徐房售许字(2016)第162号   | 2016-12-15   | 1# 4# 5# 6# 7# 8#   | 
价格信息 变价通知
 | 记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 | 
|---|---|---|---|---|
2020-04-08   | 11600.0元/m²   | 均价:  11600元/m²   | ||
2020-03-30   | 11600.0元/m²   | 均价:  11600元/m²   | ||
2020-03-22   | 11600.0元/m²   | 均价:  11600元/m²   | ||
2020-03-02   | 11600.0元/m²   | 均价:  11600元/m²   | ||
2020-02-27   | 11600.0元/m²   | 均价:  11600元/m²   | ||
2019-11-25   | 10700.0元/m²   | 均价:  10700元/m²   | ||
2019-11-15   | 10700.0元/m²   | 均价:  10700元/m²   | ||
2019-11-06   | 10700.0元/m²   | 均价:  10700元/m²   | ||
2019-10-17   | 10700.0元/m²   | 均价:  10700元/m²    | ||
2019-10-08   | 10700.0元/m²   | 均价:  10700元/m²   | ||
2019-09-16   | 10700.0元/m²   | 均价:  10700元/m²   | ||
2019-08-17   | 10700.0元/m²   | 价格10700元/㎡   | ||
2019-08-08   | 10000.0元/m²   | 楼盘均价 10000 元/平方米    | ||
2019-06-26   | 10000.0元/m²   | 10000元 / 平米   | ||
2019-06-26   | 10000.0元/m²   | 10000 元/平方米    | ||
2019-06-26   | 9700.0元/m²   | 9700元 / 平米   | ||
2019-03-25   | 9700.0元/m²   | 21、22#   | ||
2018-12-24   | 价格待定   | |||
2018-12-17   | 价格待定   | |||
2018-12-11   | 价格待定   | |||
2018-11-29   | 价格待定   | |||
2018-11-26   | 价格待定   | |||
2018-11-21   | 价格待定   | |||
2018-11-14   | 价格待定   | |||
2018-11-07   | 价格待定   | |||
2018-10-30   | 价格待定   | |||
2018-10-24   | 价格待定   | |||
2018-10-16   | 价格待定   | |||
2018-10-10   | 价格待定   | |||
2018-09-25   | 价格待定   | |||
2018-09-14   | 价格待定   | |||
2018-09-07   | 价格待定   | |||
2017-08-27   | ||||
2017-03-08   | 5200.0元/m²   | 9#楼03/04室房源64套房源,为32层高层,1个单元两梯四户,建筑面积90㎡-106㎡,房价5200元/㎡左右,优惠方面交1万享3万   | ||
2017-02-27   | 5200.0元/m²   | 9#楼2月26日已开盘,共推出03/04室房源64套房源,为32层高层,1个单元两梯四户,建筑面积90㎡-106㎡,房价5200元/㎡左右,优惠方面交1万享3万   | ||
2017-02-23   | 5000.0元/m²   | 1#、4#少量顶层房源在售,建筑面积90㎡-115㎡,房价5000-5500元/㎡左右。优惠方面交1万享3万   | ||
2017-02-07   | 5000.0元/m²   | 苏宁悦城1#、4#少量顶层房源在售,建筑面积90㎡-115㎡,房价5000-5500元/㎡左右,优惠方面交1万享3万。   | ||
2017-01-17   | 5600.0元/m²   | 1#、4#、5#、6#少量顶层房源在售,房价5500元/㎡左右;8#楼03/04室,折后价4700-5000元/㎡。   | ||
2017-01-09   | 5000.0元/m²   | 苏宁悦城一期房源1#、4-8#楼在售,建筑面积90㎡-115㎡,房价5000-6000元/㎡左右。   | ||
2016-12-26   | 5000.0元/m²   | 一期房源1#、4-8#楼12月23日开盘在售,建筑面积90㎡-115㎡,房价5000-6000元/㎡左右   | 
交通信息 
 
                    轨道交通:
                
 暂无数据
 
                    公交路线:
                
 暂无数据
 
                    交通方式:
                
 公交车:605路、612路、17路公交车万科城站下往北步行1000米
 规划信息 
 
                    占地面积:
                
 180000平方米
 
                    建筑面积:
                
 440000平方米
 
                    容积率:
                
 2
 
                    绿化率:
                
 31.64%
 
                    停车位:
                
 共2693个,地上239个,地下2154个
 
                    楼栋总数:
                
 37
 
                    总户数:
                
 3227
 
                    物业公司:
                
 江苏银河物业管理有限公司
 
                    物业费:
                
 2.50元/平方米.月
 
                    物业费描述:
                
 暂无数据
 
                    周边配套:
                
 幼儿园:内部幼儿园 中小学:徐州市一中分校 医院:江苏省人民医院,李屯社区服务站,徐矿集团总医院义安分院 小区内部配套:幼儿园、会所
 
                    学校:
                
 
                        暂无数据
                    
                    内部配套:
                
 暂无数据
 
                    建材设备:
                
 暂无数据
 
                    供暖方式:
                
 暂无数据
 楼盘简介 
 苏宁悦城是由苏宁置业集团在徐州继苏宁广场之后又一力作,项目为A,B两个地块,共分三期开发建设。总占地面积273亩,总建筑面积44万㎡,由37栋18-33层的板式高层组成,总户数3227户。一期由九栋18-33层的板式高层组成,其中1-6号楼为18层,7号楼为33层,8、9两栋为32层。面积从90㎡-115㎡之间跨度,一期总户数819户,整体绿化率超过30%,车位配比为1:0.84。
 -暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
 已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
 已有41人报名
立即报名
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
