基本信息
楼盘名称: | 万科翠湾中城 | 建成年代: | 暂无数据 |
物业类型: | 普通住宅 | 项目特色: | 暂无数据 |
建筑类型: | 板楼 , 多层 | 装修标准: | 暂无数据 |
产权年限: | 70年 | 装修情况: | 暂无数据 |
开发商: | 暂无数据 | 环线位置: | 暂无数据 |
投资商: | 暂无数据 | ||
品牌商: | 暂无数据 | ||
楼盘地址: | 江苏省徐州市云龙区汉风街道金沙路 |
销售信息
销售状态: | 在售 | ||
开盘时间: | 待定 开盘提醒 | 交房时间: | 待定 |
售楼地址: | 太行路与新元大道交汇处向东300米 | 售楼电话: | 4001560036-431784 |
徐房售许字(2021)第127号 查看图片 | 2021-12-27 | 2021-12-27,翠湾花园项目(3,13,19)获徐房售许字(2021)第127号预售许可证,项目位于富强路22号,本次预售建筑面积26927.33㎡,期中住宅面积 26927.33㎡,非住宅面积0.00㎡,本项目由徐州万佑置业有限公司开发。 |
价格信息 变价通知查看更多
2021-12-31 | 18481元/㎡ |
交通信息
轨道交通: | 暂无数据 |
公交路线: | 暂无数据 |
交通方式: | 暂无数据 |
规划信息
占地面积: | 68868.3平方米 | 建筑面积: | 221438.26平方米 |
容积率: | 2.2 | 绿化率: | 37% |
停车位: | 1623 | 楼栋总数: | 19 |
总户数: | 1184 | 物业公司: | 万科物业 |
物业费: | 2.9元/平方米.月 | ||
物业费描述: | 暂无数据 | ||
周边配套: | 暂无数据 | ||
学校: | 暂无数据 | ||
内部配套: | 暂无数据 | ||
建材设备: | 暂无数据 | ||
供暖方式: | 暂无数据 |
楼盘简介
小区共19栋楼,15-18层小高层,1184户。容积率2.2,密度很低,配套一个12班幼儿园,小区为成品交付。